料金表
| ストック写真 | |||||||||||
| 使用用途 | 使用する写真のサイズ(1点) | ||||||||||
| パンフレット カタログ 会社案内 PR誌 小冊子 事業報告書 広報誌 | 中面 | ~1/2ページ | 1/2ページ~ | 片1ページ~ | 備考 | ||||||
| ¥20,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | 使用期間:1年以内 | ||||||||
| 表紙 | ~A6・B6 | ~A5・B5 | ~A4・B4 | ||||||||
| ¥25,000 | ¥30,000 | ¥35,000 | |||||||||
| チラシ リーフレット 商品パッケージ POP広告 ポスター カレンダー | ~A6・B6 | ~A5・B5 | ~A4・B4 | ~A3・B3 | 備考 | ||||||
| ¥25,000 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥40,000 | 使用期間:1年以内 1サイズUP:¥5,000UP | |||||||
| ハガキ ポストカード DM | ~A6・B6 | 1/2~ | 全面 | 備考 | |||||||
| ¥20,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | 使用期間:1年以内 | ||||||||
| ディスプレイ パネル コルトン 電飾看板 | イベント | ~3m² | ~5m² | 備考 | |||||||
| ¥25,000 | ¥40,000 | 1個1基に限り 使用期間:1ヶ月内(イベント) 使用期間:1年間(商業広告) 5m²~:要相談 | |||||||||
| 商業広告 | ~3m² | ~5m² | |||||||||
| ¥40,000 | ¥60,000 | ||||||||||
| 旅行パンフレット | 中面 | 表紙 | パック | 備考 | |||||||
| ¥10,000 | ¥30,000 | 10点:¥90,000 15点:¥120,000 20点:¥150,000 | 使用期間:6ヶ月以内 パックに表紙は含まれません(表紙別途) | ||||||||
| TV | 番組スポット | CM(沖縄) | CM(全国) | 備考 | |||||||
| ¥15,000 | ¥40,000 | ¥80,000 | 使用期間:1日(番組スポット) 使用期間:3ヶ月以内(CM) 3ヶ月以上:50%UP | ||||||||
| 雑誌広告 | ~1/2ページ | 1/2ページ~ | 片1ページ | 表1・4 | 備考 | ||||||
| ¥20,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥50,000 | 1誌1号に限り | |||||||
| 新聞広告 | ~半5段 | ~全5段 | ~全10段 | ~全15段 | 備考 | ||||||
| ¥20,000 | ¥25,000 | ¥35,000 | ¥50,000 | 1紙1回に限り カラー料金 | |||||||
| 交通広告 | ゆいレール or バス(沖縄) | 電車 or バス(全国) | 車体ラッピング | 備考 | |||||||
| ¥25,000 | ¥35,000 | ¥100,000 | 使用期間:3ヶ月以内 1路線のみ 複数路線:要相談 | ||||||||
| 一般雑誌 新聞 フリーペーパー 機関誌 業界誌 社内報 | 中面 | ~1/2ページ | 1/2ページ~ | 片1ページ | 見開 | 備考 | |||||
| ¥15,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | 1誌1回に限り クレジット表記必須 重版:再使用料金参照 | |||||||
| 表紙 | ~1/2 or 表4 | 全面 | |||||||||
| ¥25,000 | ¥40,000 | ||||||||||
| ガイドブック ムック 書籍 教科書 教材 | 中面 | ~1/2ページ | 1/2ページ~ | 片1ページ | 見開 | 備考 | |||||
| ¥15,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | 使用期間:4年間以内 クレジット表記必須 重版:再使用料金参照 | |||||||
| その他 | 表紙1/2 or 表4 | 表紙全面 | カバー | 帯 | |||||||
| ¥25,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥25,000 | ||||||||
| ストック動画 | |||
| 使用サイズ | コーデック | ファイル形式 | 料金 |
| HD | H.264 | MOV / MP4 | ¥10,000 |
| FullHD | ¥20,000 | ||
| 4K | ¥30,000 | ||
| 8K | ¥50,000 | ||
| 使用上の注意 | ユーザーが一回の購入で回数の制限なく使用が可能なRF(ロイヤリティー・フリー)方式です。 ダウンロード販売は対応しておりません。動画を購入希望の方は電話、メールにてご連絡下さい。 使用許諾範囲は購入したユーザー本人に限り有効とし、第三者に譲渡、販売、貸与、配布することを禁じます。 著作権、著作者人格権、その他の知的財産権は弊社に属し、ユーザーは保有していません。 公序良俗に反する目的、誹謗中傷、名誉毀損につながる用途での使用を禁じます。 | ||
| プレゼン料・その他 | ||||||||||
| 使用用途 | ||||||||||
| プレゼンテーション | カンプデータ(3MB) | フルデータ(約60MB) | ||||||||
| ¥0 | ¥0 | |||||||||
| ロゴマーク入りのカンプデータになります ホームページ上からいつでもダウンロードできます | 事前に電話連絡をいただいた場合のみ無料貸出となります 本使用になった際は料金表の金額が適応されます | |||||||||
| 再使用料金 | 2次(版) | 3次(版) | 4次(版)〜 | 備考 | ||||||
| 使用料金の70% | 使用料金の60% | 使用料金の50% | 使用回数・期間を超えるごとに発生(広告) 重版するごとに発生(出版) | |||||||
| モノクロ・単色・下絵 | 基本料金の80% | |||||||||
| 無断使用補償料金 | 基本料金の15倍 | 事前に報告なしで写真を使用した場合や虚偽の申請により写真を使用した場合は不正使用と判断し損害額をご請求いたします。詳しくは利用規約をご参照下さい。 | ||||||||




